| 姚** | 電力監(jiān)理員 | ¥8000 | 看差距 | ||
| 劉** | 物業(yè)保安 | ¥4000 | 看差距 | ||
| 史** | 運維工程師 | ¥5820 | 看差距 | ||
| 耿** | 土建/市政/安裝/水利監(jiān)理 | ¥18100 | 看差距 | ||
| 羅** | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | ¥10700 | 看差距 | ||
| 譚** | 注冊監(jiān)理工程師 | ¥13000 | 看差距 | ||
| 谷** | 業(yè)主助勤崗位 | ¥10000 | 看差距 | ||
| 姚** | JAVA開發(fā)儲備干部 | ¥6300 | 看差距 | ||
| 王** | 電氣工程師助理 | ¥5720 | 看差距 | ||
| 盧** | JAVA開發(fā)工程師 | ¥8080 | 看差距 | ||
| 戴** | 造紙車間班長 | ¥15000 | 看差距 | ||
| 男 | 劉** | 工作11年 | 房建項目總工 | ¥22200 | 看差距 | 
| 男 | 黃** | 工作4年 | 橋梁工程師 | ¥30000 | 看差距 | 
| 男 | 金** | 工作16年 | 項目經(jīng)理 | ¥22050 | 看差距 | 
| 肖** | PACK PIE工程師 | ¥11600 | 看差距 | 
    關(guān)于一覽
     | 
    聯(lián)系我們
     | 
    用戶反饋
	 | 
	友情鏈接
    
  	
	 | 
	實名認(rèn)證
		 
	
	
  
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017