洪** | 副礦長 | ¥33300 | 看差距 | ||
張** | 機(jī)電副礦長 | ¥28500 | 看差距 | ||
吳** | 文員 | ¥6010 | 看差距 | ||
熊** | 安全總監(jiān) | ¥17100 | 看差距 | ||
王** | 測(cè)量工程師 | ¥21000 | 看差距 | ||
周** | 市政電氣設(shè)計(jì)師 | ¥5700 | 看差距 | ||
常** | 生產(chǎn)副總 | ¥28000 | 看差距 | ||
楊** | 土建工程師 | ¥15020 | 看差距 | ||
劉** | 土建結(jié)構(gòu) | ¥24500 | 看差距 | ||
黃** | 儲(chǔ)備干部 | ¥4400 | 看差距 | ||
李** | 水工設(shè)計(jì)工程師 | ¥23700 | 看差距 | ||
龍** | 總監(jiān)理工程師 | ¥15710 | 看差距 | ||
高** | 機(jī)修工 | ¥12460 | 看差距 | ||
王** | 無損檢測(cè) | ¥33300 | 看差距 | ||
胡** | 工程技術(shù)管理崗 | ¥6400 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017